Broj srednjoškolaca, u tri županjske škole, smanjio se za 270 učenika u protekle četiri godine. To je ujedno i najlošiji rezultat kada se vrši usporedba s ostalim gradovima u VSŽ.
Kada se tome dodaju podaci o učenicima osnovnih škola, koji pokazuju da će za četiri godine biti 663 učenika manje u osnovnim školama županjske Posavine, perspektiva je još lošija. – poveznica – U ŽUPANJI NAJVEĆI PAD BROJA UČENIKA
Može se procijeniti da će se broj učenika u županjskim srednjim školama, sa sadašnjih 1250, za četiri godine smanjiti na oko 900 učenika.
VSŽ srednje škole | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2017./14. |
1.Drvodjelska tehnička Vinkovci | 185 | 157 | 159 | 137 | 0,74 |
2. Tehnička Vinkovci | 703 | 704 | 662 | 643 | 0,91 |
3. Strukovna škola Vinkovci | 835 | 878 | 839 | 780 | 0,93 |
4. Poljopr i šumarska škola Vinkovci | 727 | 721 | 648 | 589 | 0,81 |
5. Zdrav.- veterinarska Vinkovci | 543 | 566 | 513 | 486 | 0,90 |
6. Ekonomska Vinkovci | 946 | 906 | 856 | 800 | 0,85 |
7. Gimnazija Vinkovci | 750 | 734 | 715 | 694 | 0,93 |
VINKOVCI ukupno | 4.689 | 4.666 | 4.392 | 4.129 | 0,88 |
8. Ekonomska škola Vukovar | 410 | 384 | 360 | 317 | 0,77 |
9. Tehnička škola Vukovar | 442 | 458 | 434 | 405 | 0,92 |
10. Strukovna škola Vukovar | 510 | 490 | 470 | 419 | 0,82 |
11. Gimnazija Vukovar | 385 | 385 | 366 | 373 | 0,97 |
VUKOVAR ukupno | 1.747 | 1.717 | 1.630 | 1.514 | 0,87 |
12. Srednja škola Ilok | 213 | 201 | 187 | 176 | 0,83 |
13 Gimnazija ŽUPANJA | 454 | 446 | 410 | 389 | 0,86 |
14. Tehnička škola ŽUPANJA | 209 | 203 | 200 | 201 | 0,96 |
15. Obrtnička industrijska ŽUPANJA | 867 | 802 | 721 | 666 | 0,77 |
ŽUPANJA ukupno | 1.530 | 1.451 | 1.331 | 1.256 | 0,82 |
VSŽ | 8.179 | 8.035 | 7.540 | 7.075 | 0,87 |
FRIŠKO iz Državnog zavoda za statistiku
Priopćenje DZS od 28. travnja2017,. Srednje škole, kraj šk. g. 2015./2016. i početak šk. g. 2016./2017
Statistika u nizu „Srednje škole, početak školske godine“
VSŽ | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2016/2005 |
osnovne | 18.837 | 18.607 | 18.439 | 18.085 | 17.536 | 16.974 | 16.501 | 16.015 | 15.456 | 14.960 | 14.336 | 13.650 | – 5.187 |
srednje | 8.311 | 8.246 | 8.084 | 7.966 | 8.041 | 8.080 | 8.269 | 8.468 | 8.217 | 8.064 | 7.594 | 7.101 | – 1.210 |
27.148 | 26.853 | 26.523 | 26.051 | 25.577 | 25.054 | 24.770 | 24.483 | 23.673 | 23.024 | 21.930 | 20.751 | – 6.397 |
Slobodan Obradović