Podaci o broju stanovnika objavljuju se svake godine u nekoliko publikacija. Što direktno, što indirektno, može se dobro pratiti stanje stanovništva u naseljima. Katastrofalna je usporedba popisa 2021.g i 1991.g. Većina naselja županjske Posavine u minusu je više od 40 i 50%. Stvarno stanje je i lošije od službenih podataka. Lokalni političari vode svoje interne evidencije popise mještana po kućama. No, javno o tome nikada ne govore. Procjene razvoja temelje na dobrim prometnicama. Procjene stanovništva nema.
ŽUPANJA IZGUBILA STATUS SREDNJEG GRADA
Županja i službeno ima manje od 10.000 stanovnika pa time više nije u grupi srednjih gradova od 10.000 do 30.000 stanovnika (naselja s manje od 10.000 stanovnika mogu samo iznimno imati status grada). Status nerazvijenosti i manjeg grada utječu na prijavu EU fondova. Što je lošiji status to su veće šanse za povlačenje eura. No, i to smo uspjeli uprskati.
U Smjernicama za uspostavu urbanih područja… 2021. -2027. uspostavljene su (na istoku Slavonije): urbano područje Osijeka, veća urbana područja Slavonski Brod i Vinkovci, središta manjih urbanih područja Požega i Vukovar koja će koristiti dobro osmišljene mehanizme integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).
Nositelji urbanih područja okupljaju uz sebe i susjedne općine i gradove. Uz Osijek je Đakovo, uz Vukovar je Beli Manastir, uz Vinkovce je Otok. Jedino Županje nema niti u jednoj kombinaciji. Nije prepoznata kao nositelj razvoja, zakočila je razvoj i susjednih općina.
1991. | 2001. | 2011. | 2021. | 2021./91. | |
Štitar | 2.488 | 2.608 | 2.129 | 1.555 | 37,50 % |
ŽUPANJA | 11.947 | 13.775 | 12.090 | 9.246 | 22,61 % |
B. Greda | 4.205 | 4.262 | 3.585 | 2.784 | 33,79 % |
Bošnjaci | 4.426 | 4.653 | 3.869 | 2.871 | 35,13 % |
Cerna | 4.117 | 4.149 | 3.791 | 3.027 | 26,48 % |
Šiškovci | 625 | 841 | 804 | 695 | +11,2 0% |
Drenovci | 2.755 | 3.049 | 1.946 | 1.396 | 49,33 % |
Đurići | 457 | 418 | 286 | 206 | 54,92 % |
P.Podgajci | 1.518 | 1.568 | 1.255 | 878 | 42,16 % |
Račinovci | 996 | 982 | 700 | 521 | 47,69 % |
R. Selo | 1.476 | 1.407 | 987 | 658 | 55,42 % |
Gradište | 3.297 | 3.382 | 2.769 | 2.249 | 31,79 % |
Gunja | 5.176 | 5.033 | 3.707 | 2.666 | 48,49 % |
Soljani | 1.709 | 1.554 | 1.245 | 934 | 45,35 % |
Strošinci | 696 | 668 | 492 | 361 | 48,13 % |
Vrbanja | 3.138 | 2.952 | 2.203 | 1.592 | 49,27 % |
49.026 | 51.301 | 41.858 | 31.639 | 35,46 % |
KAKO JE ŽUPANJA PROĆERDALA PRILIKU ZA 150 MILIJUNA (drugi dio)
Slobodan Obradović