Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvješćuje javnost (25. svibnja 2018.) da je u Narodnim novinama, broj 47/2018., objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
Sastavni dio Odluke je struktura razrednih odjela i broja učenika po programima.
Županja 2018./2019. | Trajanje | Razredni odjeli | učenici | Upisano 2017./18. | |
Opća gimnazija 4 g. | 4 | 3,00 | 72 | ||
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 4 | 1,00 | 24 | ||
Ukupno Gimnazija Županja | 4,00 | 96 | 70 | ||
Ekonomist 4 g. | 4 | 2,00 | 48 | ||
Modni tehničar 4 g. | 4 | 1,00 | 24 | ||
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g. | 4 | 1,00 | 24 | ||
Automehaničar – JMO 3 g. | 3 | 0,58 | 14 | ||
Vodoinstalater – JMO 3 g. | 3 | 0,42 | 10 | ||
Bravar 3 g. | 3 | 0,50 | 12 | ||
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. | 3 | 0,50 | 12 | ||
Elektroinstalater 3 g. | 3 | 0,50 | 12 | ||
Elektromehaničar 3 g. | 3 | 0,50 | 12 | ||
Frizer – JMO 3 g. | 3 | 0,50 | 12 | ||
Pediker – JMO 3 g. | 3 | 0,50 | 12 | ||
Konobar – JMO 3 g. | 3 | 0,42 | 10 | ||
Kuhar – JMO 3 g. | 3 | 0,58 | 14 | ||
Pomoćni bravar – TES 3 g. | 3 | 0,40 | 4 | ||
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. | 3 | 0,30 | 3 | ||
Pomoćni krojač – TES 3 g. | 3 | 0,30 | 3 | ||
Konobar 3 g. (Drenovci) | 3 | 0,50 | 12 | ||
Kuhar 3 g. (Drenovci) | 3 | 0,50 | 12 | ||
Ukupno Obrtničko-industrijska škola | 11,00 | 250 | 156 | ||
Elektrotehničar 4 g. | 4 | 1,00 | 26 | ||
Strojarski računalni tehničar 4 g. | 4 | 1,00 | 26 | ||
Ukupno Tehnička škola Županja | 2,00 | 52 | 52 |
Županjska Posavina
- godine iz školskih klupa izašlo 428 osmaša, u srednje županjske škole upisalo se 278 učenika
- godine iz školskih klupa izlazi 356 osmaša, u srednje županjske škole upisati će se ….
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html
Slobodan Obradović