Državni zavod za statistiku objavio 21.07.2016. „Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2015.“ U Županji je rođeno 96, umrlo 136. Umrlo je 40 osoba više nego je rođeno. To znači da je na 100 umrlih, 70,6 rođenih.
Najlošiji je indeks u Vrbanji, 25 rođenih a 59 umrlih.
2015. | rođeni | umrli | rođeni na 100 umrlih |
Županja | 96 | 136 | 70,6 |
Babina Greda | 32 | 43 | 74,4 |
Bošnjaci | 31 | 51 | 60,8 |
Cerna | 52 | 54 | 96,3 |
Drenovci | 43 | 73 | 58,9 |
Gradište | 21 | 49 | 42,9 |
Gunja | 24 | 55 | 43,6 |
Vrbanja | 25 | 59 | 42,4 |
Štitar | 17 | 26 | 65,4 |
I u Vukovarsko – srijemskoj županiji je situacija sve lošija i lošija. Broj rođenih je sve manji, broj umrlih sve veći. U 2015. godini na 100 umrlih rođeno je 59,9 djece.
GODINA | ROĐENI | UMRLI | rođeni na 100 umrlih |
2011. | 1 707 | 2 269 | 74,8 |
2012. | 1 781 | 2 325 | 76,2 |
2013. | 1 597 | 2 261 | 70,5 |
2014. | 1 656 | 2 270 | 72,7 |
2015. | 1 445 | 2 400 | 59,9 |
Slobodan Obradović