Obrtničko-industrijskoj školi odobreno 250 mjesta za upis u prvi razred, nakon ljetnog upisnog roka, ostalo 70 slobodnih mjesta za jesenski rok.
Gimnaziji odobreno 96 mjesta, ostalo 15 slobodnih mjesta u općoj gimnaziji.
Tehničkoj školi odobrena 52 mjesta, ostala 4 slobodna mjesta.
Obrtn-industr škola 2018./19. | odobreno | Slobodno za jesen |
Ekonomist 4 g. | 48 | 11 |
Modni tehničar 4 g. | 24 | – |
Poljopr. Tehn. – fitofarmaceut 4 g. | 24 | 6 |
Automehaničar – JMO 3 g. | 14 | 5 |
Vodoinstalater – JMO 3 g. | 10 | 4 |
Bravar 3 g. | 12 | – |
CNC operater/IG 3 g. | 12 | – |
Elektroinstalater 3 g. | 12 | – |
Elektromehaničar 3 g. | 12 | 16 |
Frizer – JMO 3 g. | 12 | 3 |
Pediker – JMO 3 g. | 12 | – |
Konobar – JMO 3 g. | 10 | 5 |
Kuhar – JMO 3 g. | 14 | – |
Pomoćni bravar – TES 3 g. | 4 | 3 |
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. | 3 | 1 |
Pomoćni krojač – TES 3 g. | 3 | 2 |
Konobar 3 g. (Drenovci) | 12 | – |
Kuhar 3 g. (Drenovci) | 12 | 14 |
Ukupno | 250 | 70 |
To je okvirni broj slobodnih mjesta za jesenski rok. https://www.upisi.hr/docs/LjetniRok2018.html
Ukupan broj učenika u srednjim školama znat će se najesen, kada škole objave broj učenika u svim razredima.
Sljedeća tablica iznosi podatke o broju učenika na početku kalendarske godine.
ŽUPANJA | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
Gimnazija | 454 | 446 | 410 | 389 | 353 | |
Tehnička škola | 209 | 203 | 200 | 201 | 190 | |
Obrtničko-industrijska | 867 | 802 | 721 | 666 | 601 | |
ukupno | 1.530 | 1.451 | 1.331 | 1.256 | 1.144 |
Slobodan Obradović