Čiji je najveći, a čiji najmanji? Najmanji plan proračuna za 2019. (po glavi stanovnika) ima grad Županja. Najveći plan proračuna za 2019. ima općina Drenovci. Da je Grad Županja odradio svoju obavezu savjetovanja s građanima, ove podatke bi saznali i prije prosinca. Mogli biste nešto predložiti, tražiti, izvoljevati… Sada, i da Grad Županja napiše vodič za građane kroz proračun – kasno je. Sad je kasno i da vam predsjednica gradske komisije pročita prvo čitanje proračuna, vjerojatno je kasno i da saznate tko je predsjednica gradske komisije za proračun. Sad i da prosite, u vezi proračuna – i za to je prekasno u prosincu.
Grad Županja nema niti „Plan razvojnih programa“ koji treba biti sastavni dio proračuna. Nažalost, Zakon o proračunu očito nije dovoljan za predlagače županjskog proračuna. Prošlogodišnja gradska sramota od citata: „Plan razvojnih programa u propisanom obliku nemamo jer grad nema Strategiju razvoja, izrada strategije je u tijeku.“
Pregledajte kuda ide novac. Poveznica na: Ispis projekcije plana proračuna – Radni dio 2019
PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019. – ŽUPANJSKA POSAVINA
Usporedba proračuna za 2019. (koji su objavljeni početkom prosinca).
PRORAČUN | Prijedlog za 2019. / kn | Stanovnika 2011. | Po glavi stanovnika kn |
ŽUPANJA | 36.814.468 | 12.090 | 3.045 |
B. Greda | 16.140.850 | 3.572 | 4.519 |
Bošnjaci | 20.599.000 | 3.901 | 5.280 |
Cerna | – | 4.595 | – |
Drenovci | 35.000.495 | 5.174 | 6.765 |
Gradište | – | 2.773 | – |
Gunja | 24.335.330 | 3.732 | 6.521 |
Štitar | – | 2.129 | – |
Vrbanja | 22.950.000 | 3.940 | 5.825 |
PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019. – GRADOVI
Usporedba proračuna gradova u Slavoniji za 2019. (koji su objavljeni početkom prosinca).
2019.g. | Popis 2011. | Kn / po glavi stanovnika | |
Ilok | – | 6.767 | – |
Otok | 69.761.000 | 6.343 | 10.998 |
Vinkovci | – | 35.312 | – |
Vukovar | 348.600.000 | 27.683 | 12.592 |
ŽUPANJA | 36.814.468 | 12.090 | 3.045 |
B.Manastir | 115.600.000 | 10.068 | 11.482 |
Sl.Brod | 371.000.000 | 59.141 | 6.273 |
Osijek | 692.000.000 | 108.048 | 6.405 |
Belišće | 135.624.247 | 10.825 | 12.529 |
Požega | 127.031.000 | 26.248 | 4.840 |
Virovitica | 286.175.000 | 21.291 | 13.441 |
Slatina | 111.657.214 | 13.686 | 8.158 |
Ne samo da Županja ima najmanji proračun (po
glavi stanovnika) u ovim gradovima Slavonije, već su neki proračuni gradova 3
do 4 puta veći od županjskog. Pa ti proračunaj…
Slobodan Obradović