Prvi važan datum za učenike je već u ponedjeljak, 1. lipnja, kada započinju prijave u online sustav upisa u srednje, NISpuSŠ. Početak prijave obrazovnih programa, dakle škola koje učenici žele pisati je 8. srpnja. Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica koje učenici potpisane dostavljaju razredniku je 24. srpnja, a 25. srpnja bit će objavljene konačne ljestvice poretka.
Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.
Trajanje | odjeli | Oznaka | Učenici | |
Gimnazija Županja | ||||
Opća gimnazija 4 g. | 4 | 3,00 | 66 | |
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 4 | 1,00 | 22 | |
Ukupno Gimnazija Županja | 4,00 | 88 | ||
Obrtničko-industrijska škola, Županja | ||||
Ekonomist 4 g. | 4 | 2,00 | 40 | |
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. | 4 | 1,00 | 20 | |
Prodavač IG 3 g. | 3 | 1,00 | 20 | |
Automehaničar – JMO 3 g. | 3 | 0,60 | A | 12 |
Vodoinstalater – JMO 3 g. | 3 | 0,40 | A | 8 |
Bravar 3 g. | 3 | 0,40 | B | 8 |
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. | 3 | 0,60 | B | 12 |
Elektroinstalater 3 g. | 3 | 0,50 | C | 10 |
Elektromehaničar 3 g. | 3 | 0,50 | C | 10 |
Frizer – JMO 3 g. | 3 | 0,65 | D | 13 |
Pediker – JMO 3 g. | 3 | 0,35 | D | 7 |
Konobar – JMO 3 g. | 3 | 0,35 | E | 7 |
Kuhar – JMO 3 g. | 3 | 0,65 | E | 13 |
Pomoćni bravar – TES 3 g. | 3 | 0,40 | G | 4 |
Pomoćni krojač – TES 3 g. | 3 | 0,30 | G | 3 |
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. | 3 | 0,30 | G | 3 |
Konobar 3 g. (Drenovci) | 3 | 0,35 | F | 7 |
Kuhar 3 g. (Drenovci) | 3 | 0,65 | F | 13 |
Ukupno Obrtničko-industrijska škola | 11 | 210 | ||
Tehnička škola Županja | ||||
Elektrotehničar 4 g. | 4 | 1,00 | 26 | |
Strojarski računalni tehničar 4 g. | 4 | 1,00 | 26 | |
Ukupno Tehnička škola Županja | 2,00 | 52 |
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html
Slobodan Obradović