7. listopada 2026
IZNOSI POTPORA OPĆINAMA OD 2013. do 2017.

Općinama županjske Posavine odobrene je skoro 7 milijuna kuna za programe održivog razvoja lokalne zajednice. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je od 2013. do 2017.  sredstva uglavnom za uređenje cesta, nogostupa, staza, parkinga, javnih površina… Nažalost, to su loše utrošena sredstva. Bilo bi korisnije da su uložena u pripremu i sufinanciranje EU projekata i tada bi se vratila 10 puta uvećana. Ovako, ostaje dojam da je većina sredstava namijenjena samo da bi se nešto u naselju gradilo, bez obzira na potrebe građana i svrsishodnost utrošenih sredstava.

Slična je situacija bila s poduzetničkim zonama. Sada se to preslikava na poduzetničke inkubatore. Nema rezona da svi imaju sve, a nama se baš to dešava, opet.

  2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Ukupno kn.
Babina Greda 480.000 748.000 578.000 0 100.000 1.906.000
Cerna 0 0 0 250.000 130.000 380.000
Gradište 0 155.000 0 250.000 400.000 805.000
Štitar 0 384.000 100.000 250.000 0 734.000
Bošnjaci 0 222.000 245.000 0 200.000 667.000
Gunja 0 0 0 0 200.000 200.000
Drenovci 0 513.000 304.000 0 300.000 1.117.000
Vrbanja 0 0 320.000 0 200.000 520.000
ŽUPANJA 0 140.000 200.000 450.000 0 790.000
  480.000 2.162.000 1.747.000 1.200.000 1.530.000 6.919.000

 

poveznica

Slobodan Obradović

Odgovori