Svi naši općinari na državnoj sisi. Prema Prijedlog proračuna RH za 2017. (šifra 2205) Pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, svih 8 općina županjske Posavine će primati financijsku pomoć u 2017.
općina | stanovnika
popis 2011. |
kn za 2017. | kn po glavi stanovnika |
Babina Greda | 3.585 | 1.759.356 | 490,75 |
Bošnjaci | 3.869 | 1.572.784 | 406,51 |
Cerna | 4.616 | 2.392.321 | 518,27 |
Drenovci | 5.109 | 2.391.951 | 468,18 |
Gradište | 2.769 | 1.187.768 | 428,95 |
Gunja | 3.707 | 1.803.352 | 486,47 |
Štitar | 2.129 | 1.179.230 | 553,89 |
Vrbanja | 3.938 | 1.720.989 | 437,02 |
Od 5 gradova u VSŽ pomoć će primiti: Ilok 3.748.703 kn / Otok 2.380.334 kn / Vukovar 51.396.624 kn.
Uglavnom, sve općine županjske Posavine su nefunkcionane. Na državnoj su infuziji. Nažalost, ta infuzija nije razvojna, održava općine da vegetiraju. Za sredstva koja dobivaju nitko ih ne pita u što će se uložiti, ne traže se niti rezultati, može i vola na ražnju. Pomoći su malo zanimacije za lokalne čelnike, dok polako ali sigurno cijeli kraj propada.
Početkom 2017. očekuju se nove vrijednosti Indeksa razvijenosti. Do tada, podsjetnik iz 2013. Popis općina i gradova sa statusom potpomognutog područja (PP) Vukovarsko srijemska županija.
grad / općina | Indeks razvijenosti 2013. | Skupina
prema razvijenosti |
NOVA ZADRŽAVAJU (Z) |
Gunja | 32,83% | 1 | Z |
Drenovci | 43,25% | 1 | Z |
Babina Greda | 44,11% | 1 | Z |
Štitar | 44,27% | 1 | NOVA |
Markušica | 46,53% | 1 | Z |
Bošnjaci | 50,12% | 2 | NOVA |
Trpinja | 52,49% | 2 | Z |
Vrbanja | 53,03% | 2 | Z |
Borovo | 53,42% | 2 | Z |
Gradište | 54,63% | 2 | NOVA |
Stari Mikanovci | 56,15% | 2 | NOVA |
Bogdanovci | 56,82% | 2 | Z |
Tompojevci | 57,42% | 2 | Z |
Negoslavci | 58,84% | 2 | Z |
Privlaka | 60,31% | 2 | Z |
Cerna | 60,84% | 2 | NOVA |
Otok | 61,09% | 2 | Z |
Stari Jankovci | 62,03% | 2 | Z |
Nijemci | 62,12% | 2 | Z |
Vođinci | 66,27% | 2 | Z |
Ivankovo | 66,34% | 2 | NOVA |
Lovas | 66,76% | 2 | Z |
Tordinci | 67,33% | 2 | Z |
Jarmina | 68,56% | 2 | Z |
Andrijaševci | 70,05% | 2 | NOVA |
Vukovar | 70,63% | 2 | Z |
Ilok | 70,91% | 2 | Z |
Nuštar | 71,67% | 2 | Z |
Tovarnik | 74,82% | 2 | Z |
Slobodan Obradović