U prvi razred gimnazije upisano 69 učenika. Razvukli ih u 4 razreda. U jednom razredu 15 učenika. Toliko ih se danas skupi na proslavi 40 godina mature. Bio je odobren upis za 96 učenika, nije bilo niti bodovnog praga. Još je lošija stvar da gimnazije u Vinkovcima i Vukovaru imaju ove godine veći broj upisanih nego prošle godine. U drugom razredu gimnazije 90 učenika, u trećem 86 učenika, u četvrtom 107 učenika. Kada se uzmu u obzir i broj učenika koji izašao iz gimnazije, to je ukupno 37 gimnazijalaca manje u jednoj godini.
ŽUPANJA | 2014.g. | 2015.g. | 2016.g. | 2017.g. | 2018.g. | 2014-2018 |
Gimnazija | 454 | 446 | 410 | 389 | 352 | -102 |
Tehnička škola | 209 | 203 | 200 | 201 | 193 | -16 |
Obrtnička industrijska | 867 | 802 | 721 | 666 | 605 | -262 |
Ukupno: | 1.530 | 1.451 | 1.331 | 1.256 | 1.150 | -380 |
Broj učenika prvih razreda srednjih škola koji nam je dostavio Upravni odjel za obrazovanje, sport, mlade i demografiju VSŽ.
Naziv Škole | 2016./17. | 2017./18. |
Gimnazija VK | 167 | 182 |
Ekonom. i trgova.škola VK | 200 | 206 |
Tehnička škola VK | 170 | 146 |
Zdravs. i veterin. škola VK | 124 | 96 |
Drvodj. i tehnička škola VK | 36 | 28 |
Poljop. i šumarska škola VK | 174 | 111 |
Srednja strukovna škola VK | 240 | 186 |
Ukupno VK | 1111 | 955 |
Gimnazija ŽUPANJA | 96 | 70 |
Tehnička škola ŽUPANJA | 52 | 52 |
Obrtničko indu. škola ŽUPANJA | 187 | 156 |
Ukupno ŽUPANJA | 335 | 278 |
Gimnazija VU | 94 | 99 |
Ekonomska škola VU | 72 | 61 |
Tehnička škola VU | 106 | 99 |
Strukovna škola VU | 156 | 82 |
Ukupno VU | 428 | 341 |
Srednja škola Ilok | 48 | 54 |
Slobodan Obradović