Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavilo je PRVU Odluku o financiranju za 22 projekta u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.
kuna | ||
1. | Grad ŽUPANJA | 6.758.000 |
2. | Općina BOŠNJACI | 2.904.000 |
3. | Općina DRENOVCI | 4.311.000 |
4. | CERNA, GRADIŠTE, GUNJA
(prijavitelj GDCK Županja) |
6.634.000 |
5. | Čeminac | 5.483.000 |
6. | Glina | 2.533.000 |
7. | N. Gradiška | 1.300.000 |
8. | Ilok | 5.594.000 |
9. | S.Jankovci | 4.397.000 |
10. | Lovas | 3.819.000 |
11. | Tompojevci | 2.281.000 |
12. | Tovarnik | 3.915.000 |
13. | Borovo | 2.589.000 |
14. | Otok | 6.357.000 |
15. | Požega | 5.476.000 |
16. | Semeljci | 3.023.000 |
17. | Jasenovac | 4.327.000 |
18. | Negoslavci | 2.477.000 |
19. | Udruga Bubamara | 5.233.000 |
20. | Udruga SMŽ | 3.248.000 |
21. | Vinkovci | 6.701.000 |
22. | Vođinci | 1.539.000 |
Ovo su rezultati PRVE odluke. Budući da su ukupno planirana sredstva nekoliko puta veće od odobrenih u prvoj odluci, očekuju se rezultati i za sljedeće prijavitelje. poveznica
Slobodan Obradović