Ne zna se. Odobreni inkubatori Otoku i Vinkovcima u VSŽ. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u prvoj turi (14. srpnja 2017. godine), dodijelilo 23 odluke o financiranju projektnih prijedloga ‘Razvoj poslovne infrastrukture’. Inkubatori su mjesta na kojima će mikro i male tvrtke, koje tek počinju svoje poslovanje, moći dobiti poslovne prostore i pristup određenim zajedničkim uslugama i informatičkoj infrastrukturi te, samim time, mogućnost da svoje poslovanje pokrenu uz što niže troškove.
SUFINANCIRANJE 0, NEŠTO %
Dobar primjer. Odobrena izgradnja poduzetničkog inkubatora grada Otok, u VSŽ, vrijednosti projekta 13.567.630 kn uz iznos potpore od 13.551.910 kn, što znači da je sufinanciranje grada od samo 15.720 kn. Nije nit jedan posto, nešto kao 0,nešto posto. Dobar primjer. Na prošlom pozivu je inkubator u Drenovcima sufinanciran s 1 posto, a za samu općinu je to bilo i manje. Tako da su političarske priče o 20-30 posto sufinanciranja – samo priče.
Ovo je peti po redu natječaj za poslovnu infrastrukturu. Oni koji su bili do sada vrijedni, pa već nešto osnovali u prošlim pozivima (Vukovar i Vinkovci) , sad ih kroz nove projekte razvijaju i proširuju.
PRVA TURA OD 23 ODOBRENA INKUBATORA (14. srpanj 2017.)
Projekti | Vrijedn. projekta
kn. |
Iznos potpore kn. | |
1. | Centar za nove tehnologije i poduzetništvo ‘Trokut’, Šibenik | 27.722.245 | 20.000.000 |
2. | ‘Poslovno uslužni centar 3lj’, Trilj | 20.727.133 | 20.000.000 |
3. | Poduzetnički inkubator “Pismo-Novska”, Novska | 24.973.058 | 19.945.333 |
4. | Startup Factory Zagreb – Inkubator za visoke tehnologije, Grad Zagreb | 19.588.435 | 16.024.797 |
5. | Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije, Orahovica, Slatina te općina Pitomača | 27.907.310 | 20.000.000 |
6. | IZGRADNJA PODUZETNIČKOG INKUBATORA OTOK, Grad Otok | 13.567.630 | 13.551.910 |
7. | Centar novih tehnologija, Poličnik, | 38.141.895 | 20.000.000 |
8. | Proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru znanja Međimurske županije, Čakovec | 11.982.571 | 11.982.571 |
9. | Razvoj i uspostava poslovne infrastrukture Poduzetničkog inkubatora, Biograd | 37.979.211 | 20.000.000 |
10. | Poduzetnički inkubator Lipik | 20.770.929 | 19.553.753 |
11. | Razvoj poduzetničkog inkubatora za visoke tehnologije Sveučilišta u Splitu | 20.000.000 | 19.831.733 |
12. | Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK, Kutina | 6.810.413 | 6.523.014 |
13. | Poduzetnički inkubator Požega | 18.642.984 | 17.400.054 |
14. | Tehnološki inkubator Nova Gradiška | 29.847.343 | 19.999.999 |
15. | PODUZETNIČKI INKUBATOR VINKOVCI | 21.352.779 | 20.000.00 |
16. | Razvojni centar Ličko-senjske županije Gospić | 18.998.571 | 18.608.890 |
17. | Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin | 16.502.300 | 16.502.301 |
18. | Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture Šibenik | 19.989.485 | 19.989.485 |
19. | Mali tehnopolis Samobor | 21.638.344 | 19.490.552 |
20. | E-poslovni inkubator ‘Tera’ Osijek | 3.039.065 | 1.946.686 |
21. | Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac | 21.402.869 | 19.990.280 |
22. | Opremanje Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci | 1.617.437 | 1.484.645 |
23. | Inzad inkubator 2.0, Zadar | 6.177.659 | 6.177.659 |
ŽUPANJE NEMA NITI U DOIGRAVANJU
Na ovom posljednjem natječaju, ministarstva su napravila odličan potez i odobrili preraspodjelu dodatnih 260 milijuna kuna. Na ta način su uštedjeli vrijeme za raspisivanje novog poziva, projektni prijedlozi su već prošli cijelu proceduru bodovanja i sredstva su u najkraćem roku odobrena prijaviteljima. U drugoj turi (24. kolovoz 2017.) odobreno je još 9 projekta poslovne infrastrukture. Treba uočiti da kod nekih projekata intenzitet potpore iznosi 100 %, što znači da je sufinanciranje prijavitelja 0 (nula). Iznosi projekata su koliko ti treba, od 2 milijuna do 22 milijuna kuna.
DRUGA TURA OD 9 ODOBRENIH INKUBATORA (24. kolovoz 2017.)
Projekti | Vrijedn. projekta
kn. |
Iznos potpore kn. | |
1. | Grad Koprivnica, Izgradnja Inkubatora kreativnih industrija | 13.409.103 | 13.409.103 |
2. | Grad Rijeka, Tehnološko edukacijski poduzetnički inkubator | 22.691.480 | 19.300.747 |
3. | Općina Kistanje, Izgradnja Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora | 16.131.494 | 16.131.494 |
4. | 4. Grad Valpovo, BIT NET – umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini i Miholjštini | 11.935.871 | 11.816.362 |
5. | Stari grad Đurđevac d.o.o., Poduzetnički inkubator Đurđevac | 8.802.007 | 8.616.953 |
6. | Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o., Rekonstrukcija i opremanje BIOS-a | 6.169.886 | 5.020.404 |
7. | Općina Barban, Poduzetnički inkubator Barban | 2.624.674 | 2.557.320 |
8. | Ivanić-Grad, Izgradnja modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora | 8.316.291 | 8.289.123 |
9. | Grad Garešnica, Izgradnja i opremanje Tehno parka | 21.487.471 | 19.791.539 |
https://www.mingo.hr/page/potpredsjednica-dalic-potpisala-devet-novih-ugovora-za-poziv-razvoj-poslovne-infrastrukture
Problem grada Županje je što ga nema niti u jednom od dosadašnjih pet poziva. Pozivi su raspisivani u predpristupnom razdoblju IPA 2007.-2013. i od kada smo članica, ESI 2014. -2020. U proteklih 10 godina, od svih 5 gradova u VSŽ jedino grad Županja nema niti jedan odobren projekt u poslovnoj infrastrukturi, čak i općine u VSŽ imaju odobren projekt poslovne infrastrukture.
Poražavajuće je što početkom godine, Grad Županja kao prijavitelj, nije prošao niti na prekograničnom natječaju s BiH, u sličnom pozivu poslovnog okruženja s projektom: SMART CROSS – BORDER CITIES.
Primjeri uspješnih projekata poveznica
Slobodan Obradović