Od lokalnih izbora 2009. do lokalnih izbora 2013. godine u Županji se smanjio broj birača sa 13.055 na 11.543 birača, što je smanjenje za 1.512 birača. Lako je za uočiti da Županja ima veći broj birača nego stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 2011. Županja ima 12.090 stanovnika, a 11.543 birača za izbore 2013. godine (20% stanovništva mlađe je od 18 godina tako da nisu birači).
Jedan od razloga za ovu složenu situaciju je i dvojno državljanstvo. Županja je treći grad u RH po broju rođenih izvan RH (29,2 %).
Od posljednjih lokalnih izbora 2013. do posljednjih parlamentarnih izbora u 2016. broj birača u Županji sa smanjio za još 480 birača.
Popis
stanovn. 2011. |
Lokalni
izbori 2009. |
Lokalni
izbori 2013. |
Lokalni
izbori 2017. |
Razlika
birača 2009.-13. |
Parlament.
izbori 2016. |
|
ŽUPANJA | 12.090 | 13.055 | 11.543 | -1.512 | 11.063 | |
B.Greda | 3.572 | 3.592 | 3.185 | -407 | 3.120 | |
Bošnjaci | 3.901 | 3.938 | 3.418 | -520 | 3.293 | |
Cerna | 4.595 | 4.048 | 3.750 | -298 | 3.751 | |
Drenovci | 5.174 | 5.728 | 4.842 | -886 | 4.390 | |
Gradište | 2.773 | 2.757 | 2.443 | -314 | 2.399 | |
Gunja | 3.732 | 4.414 | 3.703 | -711 | 2.868 | |
Štitar | 2.129 | 2.246 | 1.952 | -294 | 1.968 | |
Vrbanja | 3.940 | 4.208 | 3.640 | -568 | 3.470 | |
ukupno | 41.906 | 43.986 | 38.476 | -5.510 |
Slobodan Obradović.