Koliko je registriranih birača županjske Posavine za lokalne izbore 21.svibnja 2017.? Ured državne uprave Vukovarsko – srijemske županije, a na osnovu podataka Službe za opću upravu o broju birača upisanih u Registar birača na dan 12.05.2017. dostavio nam je broj birača za grad Županju i općine županjske Posavine.
Popis stanovništva 2011. |
Lokalni izbori 2009. |
Lokalni izbori 2013. |
Lokalni izbori 21.05.2017. |
Razlika birača 2009.- 2017. |
|
ŽUPANJA | 12.090 | 13.055 | 11.543 | 11.038 | -2.017 |
B.Greda | 3.572 | 3.592 | 3.185 | 3.100 | -492 |
Bošnjaci | 3.901 | 3.938 | 3.418 | 3.307 | -631 |
Cerna | 4.595 | 4.048 | 3.750 | 3.791 | -257 |
Drenovci | 5.174 | 5.728 | 4.842 | 4.777 | -951 |
Gradište | 2.773 | 2.757 | 2.443 | 2.417 | -340 |
Gunja | 3.732 | 4.414 | 3.703 | 3.555 | -859 |
Štitar | 2.129 | 2.246 | 1.952 | 1.986 | -260 |
Vrbanja | 3.940 | 4.208 | 3.640 | 3.539 | -669 |
ukupno | 41.906 | 43.986 | 38.476 | 37.510 | -6.476 |
Slobodan Obradović