Budućnost i Posavac ne posustaju u utrci za naslov prvaka 2.ŽNL NS Županja.
NK BORAC Drenovci | NK SLOGA Štitar | 2:0 |
NK RAŠK Rajevo selo | NK BUDUČNOST Šiškovci | 0:5 |
NK POSAVAC Pod. Posavski | NK SLOGA Račinovci | 2:1 |
NK SRIJEMAC Strošinci | NK ŽUPANJA 77 Županja | 1:5 |
Dva vodeća kluba druge ŽNL NS Županja upisali su pobjede i ostali na jednakom razmaku od 6 bodova. Teško je za očekivati da će momčad iz Šiškovaca prosuti ovu lijepu prednost, a posebno jer imaju i bolji omjer s jedinim koji ih još može ugroziti do kraja prvenstva.
Budućnost je bila izuzetno uvjerljiva u Rajevom Selu dok je Posavac slavio pred svojim navijačima s 2:1 nad gostima iz Ralinovaca.
Županja je isto tako bila vrlo neugodan gost dok je Borac upisao pobjedu na svom terenu nad Slogom. Strijelci: Dino Rusi te Dalibor Ugljarević.
RB | KLUB | UT. | GOL RA. | POBJEDE | NERIJEŠENO | PORAZI | BODOVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK BUDUČNOST Šiškovci | 14 | 51 : 8 | 12 | 2 | 0 | 38 |
2 | NK POSAVAC Pod. Posavski | 14 | 36 : 11 | 10 | 2 | 2 | 32 |
3 | NK ŽUPANJA 77 Županja | 14 | 28 : 29 | 8 | 0 | 6 | 24 |
4 | NK RAŠK Rajevo selo | 14 | 24 : 24 | 7 | 0 | 7 | 21 |
5 | NK BORAC Drenovci | 14 | 22 : 20 | 5 | 4 | 5 | 19 |
6 | NK SRIJEMAC Strošinci | 14 | 14 : 36 | 3 | 2 | 9 | 11 |
7 | NK SLOGA Štitar | 14 | 14 : 42 | 3 | 0 | 11 | 9 |
8 | NK SLOGA Račinovci | 14 | 18 : 37 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Sportalo.hr