Najbolja momčad koja je jednom nogom već ostvarila plasman u Prvu ŽNL VSŽ je Borac iz Drenovaca koja je to potvrdila pobjedom na najtežem gostovanju. Naime Županjci su do sada imali sve pobjede na svom terenu.
Vrlo raspoloženi Josip Golubović postigao je hat trick, a jedan pogodak je pridodao Dino Rusi za naslov i zasluženi odmor momčadi iz Drenovaca. Prednost od 6 bodova se čini velika no Borac ima utakmicu više tako da je Posavac na dostižnoj udaljenosti.
Posavac je postigao najuvjerljiviju pobjedu u ovome kolu. Sloga je inkasirala čak osam pogodaka dok su neizvjestan susret odigrali Rašk i Srijemac. Gledatelji su vidjeli čak sedam pogodaka no bodovni učinak domaćina je ostao ne jednom osvojenom bodu.
DOMAĆI | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
NK RAŠK Rajevo selo | NK SRIJEMAC Strošinci | 3:4 |
NK POSAVAC Pod. Posavski | NK SLOGA Štitar | 8:1 |
NK ŽUPANJA 77 Županja | NK BORAC Drenovci | 2:4 |
RB | KLUB | UT. | GOL RA. | POBJEDE | NERIJEŠENO | PORAZI | BODOVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK BORAC Drenovci | 10 | 37 : 13 | 8 | 1 | 1 | 25 |
2 | NK POSAVAC Pod. Posavski | 9 | 35 : 13 | 6 | 1 | 2 | 19 |
3 | NK SLOGA Račinovci | 9 | 19 : 18 | 6 | 0 | 3 | 18 |
4 | NK ŽUPANJA 77 Županja | 10 | 23 : 14 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | NK SRIJEMAC Strošinci | 9 | 18 : 21 | 3 | 2 | 4 | 11 |
6 | NK SLOGA Štitar | 10 | 10 : 27 | 0 | 3 | 7 | 3 |
7 | NK RAŠK Rajevo selo | 9 | 9 : 45 | 0 | 1 | 8 | 1 |
sportalo.hr/Foto FB