U drugom kolu Druge županijske nogometne lige Nogometnog središta Županja gosti su bili vrlo uspješni i raspoloženiji od svojih domaćina. Samo su u Posavskim Podgajcima ostali bodovi domaćinu dok su na tri preostala susreta sve bodove odnijeli gosti. Borcu nije bio dovoljan pogodak Denisa Margića za nešto više od minimalnog poraza iako je prigoda za postizanje pogodaka bilo još.
U Strošincima su slavili gosti iz Šiškovaca, isto kao u Račinovcima gosti iz Rajevog Sela koji su tako na maksimalnom učinku nakon prva dva kola s osvojenih 6 bodova.
Županja je također kao gost slavila u Štitaru.
NK SRIJEMAC Strošinci | NK BUDUČNOST Šiškovci | 1:4 |
NK SLOGA Štitar | NK ŽUPANJA 77 Županja | 1:2 |
NK SLOGA Račinovci | NK RAŠK Rajevo selo | 0:1 |
NK POSAVAC Pod. Posavski | NK BORAC Drenovci | 2:1 |
TABLICA
1 | NK BUDUČNOST Šiškovci | 2 | 7 : 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | NK RAŠK Rajevo selo | 2 | 5 : 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | NK BORAC Drenovci | 2 | 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | NK POSAVAC Pod. Posavski | 2 | 3 : 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | NK ŽUPANJA 77 Županja | 2 | 3 : 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | NK SRIJEMAC Strošinci | 2 | 3 : 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | NK SLOGA Štitar | 2 | 3 : 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | NK SLOGA Račinovci | 2 | 1 : 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Foto FB