“Evo, sad su bili upisi, i uz odriješene ruke školama da upisuju samo što smatraju da im treba, i uz sve naše molbe prema Ministarstvu obrta, Ministarstvu gospodarstva, lokalnoj samoupravi, županima, uredima državne uprave, oni su upisali programe za koje su bili sigurni da će im popuniti norme i da će nastavnici imati svoju kvotu. Nije ih dovoljno briga što će na birou ponovno biti 10, 20, 30 ili 50 tisuća ljudi koji ne znaju šta će sa sobom.” – Vlado Prskalo
Najveći pad broja učenika u srednjim školama VSŽ je u Županji (u razdoblju 2013.g – 2020.g.).
ŽUPANJA | -38% | -592 |
Vukovar | -31% | -552 |
Vinkovci | -24% | -1154 |
Ilok | -24% | -51 |
Ukupno | -28% | -2.349 |
U srednjim školama Županje, u sedam godina, manje 592 učenika.
ŽUPANJA | 2013.g. | 2014.g. | 2015.g. | 2016.g. | 2017.g. | 2018.g. | 2019.g. | 2020.g. | 2013/20 | |
Gimnazija | 456 | 444 | 406 | 383 | 351 | 318 | 296 | 269 | -187 | -42% |
Obrtnička | 864 | 798 | 717 | 661 | 596 | 507 | 470 | 469 | -395 | -46% |
Tehnička | 207 | 200 | 198 | 201 | 194 | 187 | 196 | 197 | -10 | -5% |
Ukupno: | 1.527 | 1.442 | 1.321 | 1.245 | 1.141 | 1.012 | 962 | 935 | -592 | -39% |
Broj učenika po razredima.
2020.g. | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | |
Gimnazija | 62 | 69 | 72 | 66 | 269 |
Obrtnička | 153 | 138 | 118 | 60 | 469 |
Tehnička | 46 | 52 | 47 | 52 | 197 |
Ukupno: | 261 | 259 | 237 | 178 | 935 |
Smanjuje se broj učenika po odjelu. U Županji smanjen broj odjela za 18 u proteklih 7 godina. U plusu jedino Tehnička škola koja je ove godine upisala jedan odjel više (u odnosu na prošlu godinu). U minusu je Gimnazija koja je ove godine upisala jedan odjel manje.
Učenika po odjelu | 2020.g. | 2013.g. | Odjela 2013/20 |
Gimnazija | 17,9 | 28,5 | -1 |
Obrtnička | 14,6 | 22,7 | -6 |
Tehnička | 21,8 | 25,8 | +1 |
OŠ I. Kozarca | 18,5 | 22,9 | -5 |
OŠ M.Lovraka | 16,0 | 18,0 | -7 |
– 18 |
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Školski e-rudnik
Slobodan Obradović