15. kolovoza 2026
krava2

U Babinoj Gredi krave su domaće životinje, u Županji egzotične. Nema krava, nema ni mlijeka. U Županji pad isporuke mlijeka za 96 posto u posljednjih 15 godina. Svi u minusu, samo Cerna u plusu. Danas je vidljivo što znači imati domaću proizvodnju. Uzdaj se use i svoju kravicu. Počneš uvoziti jeftino mlijeko, uništiš domaću proizvodnju. Zatim ti iz uvoza dolazi smeće od robe po vrhunskoj cijeni.

Mlijeko/tona 2004.g. 2019.g. 2019./04.
Gunja 549 7 -99 %
ŽUPANJA 960 43 -96 %
Štitar 1.186 207 -83 %
Gradište 648 120 -81 %
Vrbanja 781 297 -62 %
Drenovci 2.035 1.000 -51 %
B. Greda 4.522 2.894 -36 %
Bošnjaci 2.674 2.158 -19 %
Cerna 734 1.130 +54 %

Muk u štalama. Nema krava, nema ni veterinarskih stanica, klaonica. Nema više ni prosvjeda.

Djeca će gledati krave na TV-u, bojati krave u ljubičasto. U Županji ima više kućnih ljubimaca nego domaćih životinja.  

goveda 2011.g. 2019.g. 2019./11.
Gradište 508 167 -67 %
Drenovci 3.376 1.214 -64 %
Bošnjaci 1.715 732 -57 %
ŽUPANJA 270 142 -47 %
Cerna 700 403 -42 %
Gunja 351 232 -33 %
B. Greda 3.421 2.380 -30 %
Štitar 827 749 -9 %
Vrbanja 887 924 +4 %

Jedinstveni registar domaćih životinja https://hpa.mps.hr/jrdz-izvjestaji/

Slobodan Obradović

Odgovori