Babina Greda i Bošnjaci imali više stanovnika nego Županja. Đuirći, Račinovci, Rajevo Selo i Strošinci imali više stanovnika prije 150 godina, negoli danas. Gunja je (osim Županje) imala najveći broj stanovnika.
Uočljiva je pravilnost proporcionanog povećanja i smanjivanja broja stanovnika u naseljima županjske Posavine. Od 2001. dolazi do nalog pada broja stanovnika. Nakon posljednjeg popisa stanovništva 2011. pad je sigurno još izraženiji. Županjac.net je objavio i Popis stanovnika u OPĆINAMA županjske Posavine 1857.-2011. poveznica
1857. | 1869. | 1880. | 1890. | 1900. | 1910. | 1921. | 1931. | 1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. | |
Štitar | 1.620 | 1.803 | 1.669 | 1.694 | 1.717 | 1.681 | 1.483 | 1.595 | 1.842 | 2.000 | 2.315 | 2.611 | 2.416 | 2.488 | 2.608 | 2.129 |
ŽUPANJA | 2.211 | 2.534 | 2.611 | 3.467 | 3.630 | 3.338 | 3.264 | 3.508 | 4.695 | 5.391 | 7.024 | 8.865 | 10.263 | 11.947 | 13.775 | 12.090 |
B. Greda | 3.943 | 4.221 | 4.009 | 4.016 | 3.918 | 3.973 | 3.575 | 3.641 | 4.061 | 4.611 | 4.872 | 4.620 | 4.159 | 4.205 | 4.262 | 3.585 |
Bošnjaci | 3.100 | 3.955 | 4.475 | 4.350 | 4.622 | 4.783 | 4.386 | 4.473 | 4.329 | 4.529 | 4.769 | 4.741 | 4.531 | 4.426 | 4.653 | 3.869 |
Cerna | 1.481 | 1.475 | 1.517 | 1.852 | 2.006 | 2.097 | 1.928 | 2.316 | 2.977 | 3.554 | 3.825 | 3.938 | 3.792 | 4.117 | 4.149 | 3.791 |
Šiškovci | 333 | 375 | 374 | 485 | 541 | 646 | 525 | 541 | 408 | 467 | 558 | 643 | 636 | 625 | 841 | 804 |
Drenovci | 1.199 | 1.709 | 1.932 | 2.128 | 2.753 | 2.575 | 2.528 | 2.726 | 2.998 | 3.273 | 3.323 | 3.331 | 2.998 | 2.755 | 3.049 | 1.946 |
Đurići | 344 | 340 | 314 | 404 | 489 | 582 | 542 | 589 | 681 | 706 | 668 | 630 | 534 | 457 | 418 | 286 |
P.Podgajci | 678 | 861 | 950 | 1.030 | 1.281 | 1.071 | 1.050 | 1.101 | 1.176 | 1.386 | 1.623 | 1.682 | 1.584 | 1.518 | 1.568 | 1.255 |
Račinovci | 878 | 912 | 961 | 1.226 | 1.407 | 1.451 | 1.382 | 1.508 | 1.437 | 1.416 | 1.453 | 1.344 | 1.126 | 996 | 982 | 700 |
R. Selo | 751 | 975 | 1.207 | 1.266 | 1.239 | 1.240 | 1.220 | 1.244 | 1.241 | 1.363 | 1.434 | 1.586 | 1.546 | 1.476 | 1.407 | 987 |
Gradište | 2.657 | 2.863 | 2.859 | 3.048 | 2.986 | 3.002 | 2.589 | 2.592 | 3.160 | 3.345 | 3.547 | 3.520 | 3.274 | 3.297 | 3.382 | 2.769 |
Gunja | 771 | 810 | 850 | 1.128 | 1.267 | 1.415 | 1.414 | 1.703 | 1.995 | 2.455 | 3.830 | 4.873 | 5.090 | 5.176 | 5.033 | 3.707 |
Soljani | 1.049 | 1.155 | 1.400 | 1.731 | 1.778 | 1.693 | 1.577 | 1.932 | 1.741 | 1.823 | 2.023 | 2.067 | 1.856 | 1.709 | 1.554 | 1.245 |
Strošinci | 659 | 784 | 1.134 | 1.364 | 1.240 | 1.223 | 958 | 1.014 | 950 | 989 | 974 | 916 | 784 | 696 | 668 | 492 |
Vrbanja | 1.465 | 1.710 | 1.905 | 2.841 | 2.996 | 2.691 | 2.568 | 2.625 | 2.983 | 3.440 | 3.722 | 3.740 | 3.412 | 3.138 | 2.952 | 2.203 |
Projekcije demografskih promjena važna su podloga donositeljima odluka. Strategija razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije 2011. – 2013. navodi da … Ukoliko se postojeća stopa smanjivanja broja stanovnika zadrži na istoj razini i u narednom razdoblju, može se očekivati da će 2025. godine u Vukovarsko-srijemskoj županiji živjeti oko 179.060 stanovnika… VELIKI promašaj. To smanjenje je ostvareno znatno ranije. Prema Popisu 2011. u VSŽ je bilo 179.521 stanovnika.
Prema procjeni DZS u VSŠ 2015. bilo 169.224 stanovnika. /Stanovništvo – pregled po županijama (10. listopada 2016.)/ Stvarni broj je sigurno znatno manji jer u procjenu nisu uključeni oni koji su otišli iz VSŽ, a nisu to prijavili.
Broj stanovnika u NASELJIMA županjske Posavine 1857. – 2011.
Slobodan Obradović