Županja je na 80. mjestu po padu broja stanovnika od 556 gradova i općina. Među prvih 80 (koji imaju najveći pad u RH) od gradova iznad 10.000 stanovnika jedino Knin ima veći pad od Županje.
U promatranom razdoblju 2019.g / 2011.g. u Vinkovcima je pad broja stanovnika za 5%, a u Županji za 20%.
Koliko stvarno živi stanovnika u gradovima i općinama znaju grado/načelnici. Metoda je brojanje stanovnika po kućama, ali to ne žele javno objaviti.
2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2019./11. | |
ŽUPANJA | 12.090 | 11.892 | 11.788 | 11.579 | 11.196 | 10.644 | 10.074 | 9.709 | 9.558 | -20,94% |
B. Greda | 3.572 | 3.516 | 3.476 | 3.453 | 3.346 | 3.234 | 2.987 | 2.895 | 2.806 | -21,44% |
Bošnjaci | 3.901 | 3.799 | 3.712 | 3.624 | 3.543 | 3.447 | 3.303 | 3.191 | 3.097 | -20,61% |
Cerna | 4.595 | 4.551 | 4.507 | 4.456 | 4.404 | 4.282 | 4.071 | 3.920 | 3.834 | -16,56% |
Drenovci | 5.174 | 5.050 | 4.953 | 4.838 | 4.736 | 4.542 | 4.273 | 4.109 | 3.985 | -22,98% |
Gradište | 2.773 | 2.725 | 2.705 | 2.661 | 2.568 | 2.477 | 2.341 | 2.290 | 2.255 | -18,68% |
Gunja | 3.732 | 3.644 | 3.588 | 3.502 | 3.409 | 3.285 | 3.019 | 2.882 | 2.769 | -25,80% |
Štitar | 2.129 | 2.065 | 2.047 | 2.052 | 1.994 | 1.870 | 1.704 | 1.634 | 1.598 | -24,94% |
Vrbanja | 3.940 | 3.856 | 3.798 | 3.701 | 3.585 | 3.476 | 3.259 | 3.162 | 3.053 | -22,51% |
41.906 | 41.098 | 40.574 | 39.866 | 38.781 | 37.257 | 35.031 | 33.792 | 32.955 | -21,36% |
SMART CITY ŽUPANJA
Broj stanovnika prvi je korak u planiranju. Da bi Županja postala pametan grad potrebno je uvođenje ICT tehnologije, internetsko povezivanje objekata, upotreba pametnih mreža… U Županji nije problem tehnologija već dugotrajno i kontinuirano skrivanje podataka od javnosti. Pokušajte pronaći na službenoj stranici grada podatke o broju stanovnika, strukturi, broju rođenih/umrlih, demografsku procjenu za sljedećih 10 godina…
DZS, Gradovi u statistici, Stanovništvo – procjena i prirodno kretanje
Slobodan Obradović
2 Comments
TUTKO
Tamo piše u članku da je Županja imala prošle godine 9.558 stanovnika. To mi djeluje duhovito.
Jesu li u toj brojci i oni sto mozda
imaju dva prebivališta i dva državljanstva.
Naši vjerni glasači iz susjedstva….
Stranka vas voli
Ovo je preoptimisticna brojka. Svi govore da je Zupanja pala ispod 7 tisuca dusa.